PRL
II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży
27.07 1955
Technika druku:
Rotograwiura PWPW
Projekt:
Józef Korolkiewicz
Ząbkowanie:
A – nieząbkowane
B – ZG 12¾ także ZG 12,65:12¾ (793-795)
Arkusz sprzedażny:
100 znaczków
Format znaczka:
26 x 32 mm
32 x 26 (792)
Papier:
x – biały cienki gładki
y – biały średni gładki; guma bezbarwna
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 790A | 934B | 699 imperf. | 0,20 | brązowy | 0,50 | 0,30 | 200 000 |
| 791A | 935B | 700 imperf. | 0,40 | czerwonofioletowy | 0,50 | 0,30 | 200 000 |
| 792A | 936B | 701 imperf. | 0,60 | niebieski | 1,00 | 0,30 | 200 000 |
| 793A | 937B | 702 imperf. | 1,00 | pomarańczowy | 1,50 | 0,30 | 200 000 |
| 794A | 938B | 703 imperf. | 1,35 | fioletowy | 1,50 | 0,30 | 200 000 (190 340) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 9 660 szt. |
| 795A | 939B | 704 imperf. | 1,55 | zielony | 5,00 | 2,00 | 200 000 |
| Seria:(6) | 10,00 | 3,50 |
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 790B | 934A | 699 | 0,20 | brązowy | 2,00 | 0,20 | 1 130 000 |
| 791B | 935A | 700 | 0,40 | czerwonofioletowy | 1,00 | 0,20 | 2 190 000 |
| 792B | 936A | 701 | 0,60 | niebieski | 1,00 | 0,20 | 5 160 000 |
| 793B | 937A | 702 | 1,00 | pomarańczowy | 1,50 | 0,20 | 7 800 000 |
| 794B | 938A | 703 | 1,35 | fioletowy | 1,50 | 0,20 | 6 820 000 |
| 795B | 939A | 704 | 1,55 | zielony | 7,00 | 2,50 | 280 000 |
| Seria:(6) | 14,00 | 3,50 | FDC: 25,00 |














