Polska Ludowa
Walka z gruźlicą
16.12 1948
Technika druku:
Rotograwiura Drukarnia Narodowa w Krakowie
Projekt:
Tadeusz Trepkowski na podstawie fotografii wykonanej przez Mokrzycką i Z. Gamskiego
Przywieszki wg projektu A. Popkowskiego
Ząbkowanie:
ZL 10¾,11 lub 11¼
Arkusz sprzedażny:
50 znaczków + 50 przywieszek. Przywieszki 10 typów
Format rysunku:
20,7 x 27,4 mm (487)
20,3 x 26,7 mm (pozostałe)
Papier:
biały średni gładki, guma bezbarwna




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485 | 511 | B59 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 10,00 | 15,00 | 447 000 |
| 486 | 512 | B60 | 5+5 zł | brązowy | 8,00 | 10,00 | 446 400 |
| 487 | 513 | B61 | 6+4 zł | fioletowy | 5,00 | 7,00 | 481 600 |
| 488 | 514 | B62 | 15+10 zł | wiśniowy | 2,00 | 3,00 | 1 118 800 |
| Seria:(4) | 25,00 | 35,00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw1 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw1 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw1 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw1 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw2 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw2 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw2 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw2 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw3 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw3 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw3 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw3 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw4 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw4 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw4 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw4 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw5 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw5 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw5 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw5 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw6 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw6 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw6 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw6 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw7 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw7 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw7 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw7 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw8 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw8 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw8 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw8 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw9 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw9 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw9 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw9 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |




| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 485Pw10 | 511 | 3+2 zł | oliwkowozielony | 25,00 | 30,00 | 447 000 | |
| 486Pw10 | 512 | 5+5 zł | brązowy | 26,00 | 25,00 | 446 400 | |
| 487Pw10 | 513 | 6+4 zł | fioletowy | 13,00 | 15,00 | 481 600 | |
| 488Pw10 | 514 | 15+10 zł | wiśniowy | 11,00 | 5,00 | 1 118 800 | |
| Seria (4) | 75.00 | 75.00 |