Pory roku w polowaniu
04.10 2000
Technika druku:
staloryt + rotograwiura
Projekt:
Libuše i Jaromír Knotkovi
Martin Srb
Ząbkowanie:
ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny:
25 x 2 znaczków
Format znaczka:
23 x 40 mm
Papier:
fluorescencyjny
| Michel | Pofis | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ⭘ | Nakład |
| 270 | 273 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 4 167 500 | |
| 271 | 274 | 5 Kč | wielobarwny | 5,00 | 4 167 500 | |
| 272 | 271 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 2 677 500 | |
| 273 | 272 | 5,40 Kč | wielobarwny | 5,40 | 2 677 500 | |
| 270+271 | 273+274 | 2 x 5 Kč | wielobarwny | 10,00 | 4 167 500 | |
| 271+270 | 274+273 | 2 x 5 Kč | wielobarwny | 10,00 | ||
| 272+273 | 271+272 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | 2 677 500 | |
| 273+272 | 272+271 | 2 x 5,40 Kč | wielobarwny | 10,80 | ||
| Seria:(8) | 62.40 | 0.00 |







